Модель Параметр | START modelSTICK 200 | START modelSTICK 251 |
Питающее напряжение | Одна фаза,220/230V±10%, 50/60Гц | Одна фаза,220/230V±10%, 50/60Гц |
Потребляемая мощность(кВт) | 10,8 | 13,2 |
Коэффициент мощности | 0,75 | 0,75 |
Сварочный ток (A) | 30~200 | 30~250 |
Напряжение холостого хода(V) | 65 | 65 |
КПД, % | 85 | 85 |
ПВ EN60974-1(40С°,цикл 10 минут) | 200А/25% | 250A/50% |
100А/100% | 155A/100% | |
Степень защиты | IP21S | IP21S |
Класс изоляции | S | H |
Габаритные размеры(Д Ш В)(мм) | 260 130 344 | 407х178х330 |
Масса (кг) | 5,7 | 10 |
Вид оборудования: Сварочное оборудование сварки MMA