| START TIG 17 | START TIG 26 | START TIG 26F | START TIG 26V | START TIG 26FV | START TIG 18 |
ПВ TIG AC, 35% | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 240 |
ПВ TIG DC, 35% | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 320 |
Охлаждение | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Водяное |
Диаметр, вольфрама | 1.0-2.4 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 |
Тип головки | Стандартная | Стандартная | Flex | Стандартная | Flex | Стандартная |
Управление | Кнопка | Кнопка | Кнопка | Вентиль | Кнопка/Вентиль | Кнопка |
Подключение | СКР 35/50, M16*1.5
| СКР 35/50, M16*1.5
| СКР 35/50, M16*1.5
| СКР 35/50, M16*1.5
| СКР 35/50, M16*1.5
| СКР 35/50, M16*1.5
|
Разъем управления | 2 pin | 2 pin | 2 pin | 2 pin | 2 pin | 2 pin |
Длина | 4 м/8 м | 4 м/8 м | 4 м/8 м | 4 м/8 м | 4 м/8 м | 4 м/8 м |
Вид оборудования: Горелка TIG