Модель | MigLine X190 | MigLine X210 | ||
Напряжение питания | 230В±15%, 50/60Гц | |||
Максимальный эффективный ток питания, I1eff, А | 12.84 | 15.98 | ||
Потребляемая мощность, кВА | 6.4 | 8.8 | ||
Напряжение холостого хода, В | 60 | 57 | ||
ПВ% | 20 | 20 | ||
Сварочный ток, А | ММА | 30-160 | ММА | 30-160 |
MIG | 30-190 | MIG | 30-210 | |
Выходное напряжение, В | ММА | 21.2-26.4 | ММА | 21.2-26.4 |
MIG | 15-23.5 | MIG | 15.5-26.5 | |
Размеры, мм | 410 165 300 | |||
Вес, кг | 6.7 | 7.8 |
Вид оборудования: Сварочное оборудование сварки MIG/MAG