№ | Параметр | START MigLine 190 |
1 | Напряжение питающей сети, В | 220В ± 15% |
2 | Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
3 | Потребляемая мощность, кВА | 6 |
4 | Диапазон регулирования тока, А | 30-190 |
5 | Сварочный ток, А при ПВ%(40 C) | 60% 190A |
6 | Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,0 |
9 | Напряжение холостого хода, В | 70 |
10 | Коэффициент мощности | 0.8 |
11 | КПД | 0.85 |
12 | Класс изоляции | F |
13 | Степень защиты | IP21 |
14 | Стандарт | EN 60974-1 |
15 | Габарит. размеры (ДхШхВ), мм | 500х300х250 |
16 | Масса, кг | 10 |
Переключатель режима сварки: MIG / MMA |
Вид оборудования: Сварочное оборудование сварки MIG/MAG